Projekt Nr. 1
Ort | Oranienbaum-Wörlitz (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
Flächengröße | 3,8 ha |
Ausgangslage | Bei der geplanten Maßnahme handelt es sich um eine Wiederaufforstung eines durch die Kiefern-Komplexkrankheit (Diplodia, Borkenkäfer, Dürre) geräumten Bestandes. |
Geplante Maßnahme | Bei der Wiederbewaldung der Fläche wird vom Kiefern-Reinbestand abgewichen und ein standortgerechter, stabiler Mischwald mit einer Waldrandgestaltung etabliert. F - Föhre (Kiefer), Faulbaum |
Projekt Nr. 2
Ort | Münzenberg (LK Wetterau, Hessen) |
Flächengröße | 1,4 ha |
Geplante Maßnahme | Zur Vorbereitung der Fläche soll gemulcht werden. |
Projekt Nr. 3
Ort | Jessen (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
Flächengröße | 1,05 ha |
Ausgangslage | Der Vorbestand wurde auf Grund von Trockenschäden genutzt und der Kiefernreinbestand soll in einen Mischbestand aus Rot-Eiche und Douglasie umgewandelt werden. An der Wald-Feldkante soll ein Streifen aus Rot-Eiche begründet werden, welcher als Waldbrandriegel und zugleich als Sturmschutz wirken soll, davor wird ein Streifen aus einheimischen Sträuchern als Außenwaldrand etabliert. |
Geplante Maßnahmen | Die Flächenvorbereitung soll mittels eines Pflugs erfolgen. Die Waldrandgestaltung ist aus heimischen Sträuchern und Rot-Eiche zur Waldbrandprävention geplant. Zum Schutz des Waldrandes und der Roteiche gegen Schädigung von Rot- und Rehwild wird die Fläche bis zur Etablierung einer gesicherten Kultur eingezäunt. Es erfolgt eine jährliche Kulturpflege in den ersten 3 Jahren mit Förderung von Begleit- und Nebenbaumarten. |
Projekt Nr. 4
Ort | Fredeburg (LK Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) |
Flächengröße | 0,53 ha |
Ausgangslage | Fichtenaltbestand durch Sturm flächig geworfen |
Geplante Maßnahmen | Waldumbau durch künstliche Verjüngung mit Trauben-Eiche und Hainbuche (Teilfläche 1), Elsbeere (Teilfläche 2). Die Pflanzung erfolgt mittels Hohlspatenpflanzung, des Weiteren wird ein Zaun zur Verhinderung von Rehwildverbiss angebracht. |
Projekt Nr. 5
Ort | Jessen (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
Flächengröße | 0,80 ha |
Ausgangslage | Der Bestand ist durch Sturm und Absterbeerscheinungen auf Grund von großen Niederschlagsdefiziten der Jahre 2018 bis 2022 stark vorgeschädigt. |
Geplante Maßnahmen | Das Kronenreisig wird durch den Waldbesitzenden geräumt. Gepflanzt werden soll eine Mischung aus Rot-Eiche und Douglasie auf der gesamten Fläche (Reihenpflanzung, je nach Möglichkeit auch in Trupps unter Kiefern-Schirm) mittels Hohlspaten bzw. Pflanzlochbohrer. |
Projekt Nr. 6
Ort | Jessen (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
Flächengröße | 1,1 ha |
Ausgangslage | Mehrfach durch Sturm und Trockenheit geschädigter und sich letztendlich auflösender Kiefernreinbestand, der auf Grund der vorherrschenden Schädigungen abgeerntet wurde. |
Geplante Maßnahmen | Begründung eines Douglasien-Roteichen Mischbestandes an Stelle des Kiefernreinbestandes in flächiger Mischung. Reihenpflanzung flächig bis truppweise, mittels Hohlspaten bzw. Pflanzlochbohrer Zäunung gegen Rotwildverbiß/-schäle, alternativ Ausbringung von Verbissschutzmitteln. Jährliche Kulturpflege zur Beseitigung von Wasser- und Nährstoffkonkurrenz, Verhinderung der Bildung von Mäusebiotopen, Förderung sich einstellender Misch- und Nebenbaumarten |
Projekt Nr. 7
Ort | Fredeburg (LK Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) |
Flächengröße | 0,57 ha |
Ausgangslage | Fichtenaltbestand durch Sturm flächig geworfen |
Geplante Maßnahmen | Waldumbau durch künstliche Verjüngung, Trauben-Eiche und Hainbuch, Reihenpflanzung mit Hohlspaten, sowie Zaunbau zur Verhinderung von Verbiss- und Schälschäden |